Раскрытие информации об УК
wdt_ID | Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение» | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
---|---|---|---|
1 | Полное фирменное наименование на иностранном языке | Voshozhdenie Asset Management Limited Liability Company | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
2 | Сокращенное фирменное наименование | ООО УК «Восхождение» | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
3 | Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке | Voshozhdenie AM LLC | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
4 | Идентификационный номер налогоплательщика | 9705081245 | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
5 | Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN | 05.03.2020 Бессрочно до внесения изменений |
6 | Номер телефона | +7 (495) 131-83-29 | 26.07.2019 Бессрочно до внесения изменений |
7 | Номер факса | +7 (495) 131-83-29 | 26.07.2019 Бессрочно до внесения изменений |
8 | Адрес электронной почты | info@uk-voshozhdenie.ru | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
9 | Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | Кузнецов Сергей Александрович | 15.05.2019 Бессрочно до внесения изменений |
10 | Электронная скан-копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | Лицензия | 17.05.2018 Бессрочно до внесения изменений |
Финансовая отчетность УК
Бухгалтерский баланс на 30.09.2020
Опубликовано: 30.10.2020 15:50Доступно до: 01.10.2021
Отчет о финансовых результатах за третий квартал 2020 года.
Опубликовано: 30.10.2020 15:45Доступно до: 01.10.2021
Бухгалтерский баланс на 30.06.2020
Опубликовано: 30.07.2020 23:35Доступно до: 01.07.2021
Отчет о финансовых результатах за второй квартал 2020 года.
Опубликовано: 30.07.2020 23:35Доступно до: 01.07.2021
Бухгалтерский баланс на 31.03.2020
Опубликовано: 30.04.2020 23:35Доступно до: 01.04.2021
Отчет о финансовых результатах за первый квартал 2020 года.
Опубликовано: 30.04.2020 23:35Доступно до: 01.04.2021
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО УК "Восхождение" за 2019 год.
Опубликовано: 10.04.2020 21:00Доступно до: 31.03.2024
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019
Опубликовано: 10.04.2020 21:00Доступно до: 31.03.2024
Отчет о финансовых результатах за 2019 год.
Опубликовано: 10.04.2020 21:00Доступно до: 31.03.2024
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года.
Опубликовано: 09.12.2019 16:00Доступно до: 31.10.2023
Бухгалтерский баланс на 30.09.2019
Опубликовано: 09.12.2019 16:00Доступно до: 31.10.2023
Бухгалтерский баланс на 30.09.2019 года.
Опубликовано: 30.10.2019 15:29Доступно до: 31.10.2023
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года.
Опубликовано: 30.10.2019 15:28Доступно до: 31.10.2023
Бухгалтерский баланс на 30.06.2019
Опубликовано: 30.07.2019 18:20Доступно до: 30.07.2023
Отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2019 года.
Опубликовано: 30.07.2019 18:20Доступно до: 30.07.2023
Бухгалтерский баланс на 31.03.2019
Опубликовано: 30.04.2019 19:35Доступно до: 30.04.2023
Отчет о финансовых результатах за первый квартал 2019 года.
Опубликовано: 30.04.2019 19:35Доступно до: 30.04.2023
Аудиторское заключение ООО УК "Восхождение" за 2018 год.
Опубликовано: 01.04.2019 19:55Доступно до: 31.03.2023
Бухгалтерский баланс на 31.12.2018
Опубликовано: 01.04.2019 19:55Доступно до: 31.03.2023
Отчет о финансовых результатах за 2018 год.
Опубликовано: 01.04.2019 19:55Доступно до: 31.03.2023
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах на 30 сентября 2018г.
Опубликовано: 31.10.2018 17:30Доступно до: 31.10.2022
Бухгалтерский баланс на 30.06.2018
Опубликовано: 30.07.2018 15:30Доступно до: 30.06.2022
Отчет о финансовых результатах I полугодие 2018г.
Опубликовано: 30.07.2018 15:30Доступно до: 30.06.2022
Собственные средства
Расчет собственных средств на 31.01.2021
Опубликовано: 12.02.2021 16:14Доступно до: 01.01.2024
Расчет собственных средств на 31.12.2020
Опубликовано: 22.01.2021 15:09Доступно до: 01.02.2024
Расчет собственных средств на 30.11.2020
Опубликовано: 14.12.2020 17:55Доступно до: 01.01.2024
Расчет собственных средств на 31.10.2020
Опубликовано: 16.11.2020 20:35Доступно до: 01.12.2023
Расчет собственных средств на 30.09.2020
Опубликовано: 14.10.2020 16:55Доступно до: 01.11.2023
Расчет собственных средств на 31.08.2020
Опубликовано: 14.09.2020 17:49Доступно до: 01.10.2023
Расчет собственных средств на 31.07.2020
Опубликовано: 14.08.2020 16:30Доступно до: 01.09.2023
Расчет собственных средств на 30.06.2020
Опубликовано: 14.07.2020 16:10Доступно до: 01.08.2023
Расчет собственных средств на 31.05.2020
Опубликовано: 15.06.2020 21:48Доступно до: 01.07.2023
Расчет собственных средств на 30.04.2020
Опубликовано: 19.05.2020 19:35Доступно до: 01.06.2023
Расчет собственных средств на 31.03.2020 (скорректированный)
Опубликовано: 19.05.2020 18:20Доступно до: 01.05.2023
Расчет собственных средств на 31.03.2020
Опубликовано: 14.04.2020 17:30Доступно до: 31.03.2021
Расчет собственных средств на 29.02.2020
Опубликовано: 16.03.2020 19:02Доступно до: 28.02.2021
Расчет собственных средств на 31.01.2020
Опубликовано: 14.02.2020 19:10Доступно до: 31.01.2021
Расчет собственных средств на 31.12.2019
Опубликовано: 22.01.2020 16:25Доступно до: 31.12.2020
Расчет собственных средств на 30.11.2019
Опубликовано: 13.12.2019 19:10Доступно до: 30.11.2020
Расчет собственных средств на 31.10.2019
Опубликовано: 15.11.2019 15:28Доступно до: 31.10.2020
Расчет собственных средств на 30.09.2019
Опубликовано: 14.10.2019 15:57Доступно до: 30.09.2020
Расчет собственных средств на 31.08.2019
Опубликовано: 13.09.2019 20:00Доступно до: 31.08.2020
Расчет собственных средств на 31.07.2019
Опубликовано: 14.08.2019 19:00Доступно до: 31.07.2020
Расчет собственных средств на 30.06.2019
Опубликовано: 12.07.2019 19:30Доступно до: 30.06.2020
Расчет собственных средств на 31.05.2019
Опубликовано: 17.06.2019 20:30Доступно до: 31.05.2020
Расчет собственных средств на 30.04.2019
Опубликовано: 21.05.2019 20:30Доступно до: 30.04.2020
Расчет собственных средств на 31.03.2019
Опубликовано: 12.04.2019 19:30Доступно до: 31.03.2020
Расчет собственных средств на 28.02.2019
Опубликовано: 15.03.2019 16:30Доступно до: 28.02.2020
Расчет собственных средств на 31.01.2019
Опубликовано: 14.02.2019 18:40Доступно до: 31.01.2020
Расчет собственных средств на 31.12.2018
Опубликовано: 22.01.2019 15:00Доступно до: 31.12.2019
Расчет собственных средств на 30.11.2018
Опубликовано: 13.12.2018 11:00Доступно до: 30.11.2019
Расчет собственных средств на 31.10.2018
Опубликовано: 14.11.2018 14:30Доступно до: 31.10.2019
Расчет собственных средств на 30.09.2018
Опубликовано: 12.10.2018 17:45Доступно до: 30.09.2019
Расчет собственных средств_на 31.08.2018
Опубликовано: 12.09.2018 15:30Доступно до: 31.08.2019
Расчет собственных средств на 31.07.2018 (исправленный)
Опубликовано: 13.12.2018 17:30Доступно до: 31.07.2019
Расчет собственных средств на 31.07.2018 (исправленный)
Опубликовано: 12.09.2018 15:30Доступно до: 31.07.2019
Расчет собственных средств на 31.07.2018
Опубликовано: 13.08.2018 14:00Доступно до: 31.07.2019
Расчет собственных средств на 30.06.2018
Опубликовано: 13.09.2019 12:30Доступно до: 13.07.2019
Расчет собственных средств на 31.05.2018
Опубликовано: 15.06.2019 12:00Доступно до: 15.06.2019
ОПИФ РФИ "Восхождение"
Дата | Стоимость пая (руб.) | Прирост пая (%) | СЧА (руб.) | Прирост СЧА (%) |
---|---|---|---|---|
27.07.2018 | 999.85 | 0.00 | 9 998 502.25 | 0.00 |
30.07.2018 | 999.70 | -0.02 | 9 997 004.73 | -0.01 |
31.07.2018 | 999.55 | -0.02 | 9 995 507.42 | -0.01 |
01.08.2018 | 999.40 | -0.02 | 9 994 010.34 | -0.01 |
02.08.2018 | 999.25 | -0.02 | 9 992 513.48 | -0.01 |
03.08.2018 | 999.10 | -0.02 | 9 991 016.86 | -0.01 |
06.08.2018 | 998.95 | -0.02 | 9 989 520.45 | -0.01 |
07.08.2018 | 998.80 | -0.02 | 9 988 024.27 | -0.01 |
08.08.2018 | 998.65 | -0.02 | 9 986 528.31 | -0.01 |
09.08.2018 | 998.50 | -0.02 | 9 985 032.58 | -0.01 |
10.08.2018 | 998.35 | -0.02 | 9 983 537.07 | -0.01 |
13.08.2018 | 998.20 | -0.02 | 9 982 041.78 | -0.01 |
14.08.2018 | 998.05 | -0.02 | 9 980 546.72 | -0.01 |
15.08.2018 | 997.91 | -0.01 | 9 979 051.88 | -0.01 |
16.08.2018 | 997.76 | -0.02 | 9 977 557.27 | -0.01 |
17.08.2018 | 997.61 | -0.02 | 9 976 062.88 | -0.01 |
20.08.2018 | 997.46 | -0.02 | 9 974 568.72 | -0.01 |
21.08.2018 | 997.14 | -0.03 | 9 971 353.74 | -0.03 |
22.08.2018 | 997.29 | 0.02 | 9 972 915.82 | 0.02 |
23.08.2018 | 997.19 | -0.01 | 9 971 899.55 | -0.01 |
24.08.2018 | 996.70 | -0.05 | 9 966 968.52 | -0.05 |
27.08.2018 | 997.44 | 0.07 | 9 974 355.89 | 0.07 |
28.08.2018 | 997.57 | 0.01 | 10 975 863.23 | 10.04 |
29.08.2018 | 997.55 | 0.00 | 10 975 651.61 | 0.00 |
30.08.2018 | 997.78 | 0.02 | 10 978 113.61 | 0.02 |
31.08.2018 | 997.95 | 0.02 | 10 980 002.34 | 0.02 |
03.09.2018 | 998.85 | 0.09 | 10 989 911.57 | 0.09 |
04.09.2018 | 998.35 | -0.05 | 10 984 446.13 | -0.05 |
05.09.2018 | 998.27 | -0.01 | 10 983 562.02 | -0.01 |
06.09.2018 | 998.24 | 0.00 | 10 983 251.85 | 0.00 |
07.09.2018 | 997.78 | -0.05 | 10 978 148.05 | -0.05 |
10.09.2018 | 998.12 | 0.03 | 10 981 865.10 | 0.03 |
11.09.2018 | 998.56 | 0.04 | 10 986 693.72 | 0.04 |
12.09.2018 | 998.49 | -0.01 | 10 985 917.96 | -0.01 |
13.09.2018 | 1 001.92 | 0.34 | 11 023 659.58 | 0.34 |
14.09.2018 | 1 004.59 | 0.27 | 11 053 100.55 | 0.27 |
17.09.2018 | 1 008.80 | 0.42 | 11 099 399.86 | 0.42 |
18.09.2018 | 1 012.71 | 0.39 | 11 142 428.81 | 0.39 |
19.09.2018 | 1 013.47 | 0.08 | 11 150 818.55 | 0.08 |
20.09.2018 | 1 014.40 | 0.09 | 11 161 034.55 | 0.09 |
21.09.2018 | 1 015.19 | 0.08 | 11 169 711.06 | 0.08 |
24.09.2018 | 1 020.46 | 0.52 | 11 227 669.38 | 0.52 |
25.09.2018 | 1 022.48 | 0.20 | 11 249 946.66 | 0.20 |
26.09.2018 | 1 021.10 | -0.13 | 11 234 687.11 | -0.14 |
27.09.2018 | 1 018.67 | -0.24 | 11 207 996.29 | -0.24 |
28.09.2018 | 1 020.81 | 0.21 | 11 231 479.84 | 0.21 |
01.10.2018 | 1 024.21 | 0.33 | 11 268 974.87 | 0.33 |
02.10.2018 | 1 021.96 | -0.22 | 11 244 180.19 | -0.22 |
03.10.2018 | 1 023.81 | 0.18 | 11 264 519.40 | 0.18 |
04.10.2018 | 1 019.63 | -0.41 | 11 218 576.18 | -0.41 |
05.10.2018 | 1 017.72 | -0.19 | 11 197 568.68 | -0.19 |
08.10.2018 | 1 018.76 | 0.10 | 16 214 009.24 | 44.80 |
09.10.2018 | 1 020.83 | 0.20 | 17 249 086.87 | 6.38 |
10.10.2018 | 1 016.36 | -0.44 | 17 173 503.18 | -0.44 |
11.10.2018 | 1 003.86 | -1.23 | 16 962 309.63 | -1.23 |
12.10.2018 | 1 013.77 | 0.99 | 17 129 712.23 | 0.99 |
15.10.2018 | 1 014.11 | 0.03 | 17 135 534.87 | 0.03 |
16.10.2018 | 1 020.21 | 0.60 | 17 238 599.40 | 0.60 |
17.10.2018 | 1 022.36 | 0.21 | 22 280 461.86 | 29.25 |
18.10.2018 | 1 017.59 | -0.47 | 22 176 411.89 | -0.47 |
19.10.2018 | 1 011.63 | -0.59 | 22 046 560.57 | -0.59 |
22.10.2018 | 1 006.46 | -0.51 | 21 933 867.13 | -0.51 |
23.10.2018 | 995.95 | -1.04 | 21 704 920.22 | -1.04 |
24.10.2018 | 1 008.98 | 1.31 | 21 988 803.46 | 1.31 |
25.10.2018 | 1 008.86 | -0.01 | 22 986 170.48 | 4.54 |
26.10.2018 | 999.75 | -0.90 | 20 279 258.34 | -11.78 |
29.10.2018 | 1 004.73 | 0.50 | 20 380 211.83 | 0.50 |
30.10.2018 | 1 007.07 | 0.23 | 20 427 642.22 | 0.23 |
31.10.2018 | 1 015.89 | 0.88 | 20 606 493.21 | 0.88 |
01.11.2018 | 1 020.06 | 0.41 | 20 691 157.11 | 0.41 |
02.11.2018 | 1 025.88 | 0.57 | 20 809 180.16 | 0.57 |
06.11.2018 | 1 033.74 | 0.77 | 20 968 618.91 | 0.77 |
07.11.2018 | 1 037.78 | 0.39 | 25 551 248.68 | 21.85 |
08.11.2018 | 1 042.89 | 0.49 | 25 676 995.53 | 0.49 |
09.11.2018 | 1 035.66 | -0.69 | 25 498 934.93 | -0.69 |
12.11.2018 | 1 038.15 | 0.24 | 25 560 384.25 | 0.24 |
13.11.2018 | 1 035.74 | -0.23 | 28 494 145.49 | 11.48 |
14.11.2018 | 1 035.55 | -0.02 | 28 488 887.16 | -0.02 |
15.11.2018 | 1 043.35 | 0.75 | 28 703 536.97 | 0.75 |
16.11.2018 | 1 042.36 | -0.10 | 28 676 222.75 | -0.10 |
19.11.2018 | 1 044.95 | 0.25 | 28 747 410.54 | 0.25 |
20.11.2018 | 1 040.76 | -0.40 | 28 632 104.16 | -0.40 |
21.11.2018 | 1 038.66 | -0.20 | 28 574 380.80 | -0.20 |
22.11.2018 | 1 040.35 | 0.16 | 28 620 978.85 | 0.16 |
23.11.2018 | 1 031.39 | -0.86 | 28 374 353.02 | -0.86 |
26.11.2018 | 1 024.10 | -0.71 | 28 173 904.84 | -0.71 |
27.11.2018 | 1 026.59 | 0.24 | 28 242 383.00 | 0.24 |
28.11.2018 | 1 032.75 | 0.60 | 28 411 804.36 | 0.60 |
29.11.2018 | 1 036.05 | 0.32 | 28 502 643.33 | 0.32 |
30.11.2018 | 1 033.87 | -0.21 | 28 442 642.96 | -0.21 |
03.12.2018 | 1 039.25 | 0.52 | 28 590 622.95 | 0.52 |
04.12.2018 | 1 042.27 | 0.29 | 28 673 610.28 | 0.29 |
05.12.2018 | 1 045.09 | 0.27 | 24 706 835.31 | -13.83 |
06.12.2018 | 1 040.56 | -0.43 | 24 599 650.34 | -0.43 |
07.12.2018 | 1 043.15 | 0.25 | 24 660 927.19 | 0.25 |
10.12.2018 | 1 038.12 | -0.48 | 24 542 074.74 | -0.48 |
11.12.2018 | 1 033.43 | -0.45 | 24 431 106.34 | -0.45 |
12.12.2018 | 1 030.32 | -0.30 | 24 357 668.73 | -0.30 |
13.12.2018 | 1 032.84 | 0.24 | 24 417 058.40 | 0.24 |
14.12.2018 | 1 027.61 | -0.51 | 24 293 571.78 | -0.51 |
17.12.2018 | 1 027.42 | -0.02 | 24 288 943.25 | -0.02 |
18.12.2018 | 1 024.63 | -0.27 | 24 223 102.39 | -0.27 |
19.12.2018 | 1 031.35 | 0.66 | 24 381 910.12 | 0.66 |
20.12.2018 | 1 025.21 | -0.59 | 24 236 906.40 | -0.59 |
21.12.2018 | 1 030.82 | 0.55 | 24 369 408.22 | 0.55 |
24.12.2018 | 1 028.46 | -0.23 | 24 313 575.61 | -0.23 |
25.12.2018 | 1 010.14 | -1.78 | 23 880 490.96 | -1.78 |
26.12.2018 | 1 027.41 | 1.71 | 24 288 706.08 | 1.71 |
27.12.2018 | 1 030.61 | 0.31 | 23 840 600.77 | -1.84 |
28.12.2018 | 1 032.46 | 0.18 | 24 384 245.96 | 2.28 |
29.12.2018 | 1 035.31 | 0.28 | 24 451 460.40 | 0.28 |
09.01.2019 | 1 053.31 | 1.74 | 24 876 689.53 | 1.74 |
10.01.2019 | 1 057.82 | 0.43 | 24 983 219.17 | 0.43 |
11.01.2019 | 1 067.09 | 0.88 | 25 202 223.45 | 0.88 |
14.01.2019 | 1 063.14 | -0.37 | 25 108 819.62 | -0.37 |
15.01.2019 | 1 074.56 | 1.07 | 25 378 592.57 | 1.07 |
16.01.2019 | 1 084.50 | 0.93 | 25 613 372.24 | 0.93 |
17.01.2019 | 1 088.57 | 0.37 | 25 709 369.45 | 0.37 |
18.01.2019 | 1 096.39 | 0.72 | 25 894 139.91 | 0.72 |
21.01.2019 | 1 101.51 | 0.47 | 26 015 084.77 | 0.47 |
22.01.2019 | 1 098.37 | -0.28 | 25 940 999.18 | -0.28 |
23.01.2019 | 1 099.45 | 0.10 | 25 966 367.46 | 0.10 |
24.01.2019 | 1 096.94 | -0.23 | 25 907 152.61 | -0.23 |
25.01.2019 | 1 096.75 | -0.02 | 25 902 577.32 | -0.02 |
28.01.2019 | 1 097.98 | 0.11 | 25 931 608.46 | 0.11 |
29.01.2019 | 1 093.16 | -0.44 | 25 817 738.72 | -0.44 |
30.01.2019 | 1 094.26 | 0.10 | 25 843 722.18 | 0.10 |
31.01.2019 | 1 100.70 | 0.59 | 25 995 982.21 | 0.59 |
01.02.2019 | 1 096.62 | -0.37 | 25 899 630.07 | -0.37 |
04.02.2019 | 1 100.56 | 0.36 | 25 728 455.42 | -0.66 |
05.02.2019 | 1 100.14 | -0.04 | 25 718 633.63 | -0.04 |
06.02.2019 | 1 098.13 | -0.18 | 25 671 610.39 | -0.18 |
07.02.2019 | 1 101.16 | 0.28 | 25 742 452.27 | 0.28 |
08.02.2019 | 1 110.26 | 0.83 | 25 955 287.36 | 0.83 |
11.02.2019 | 1 119.89 | 0.87 | 26 180 254.47 | 0.87 |
12.02.2019 | 1 122.85 | 0.26 | 26 249 573.69 | 0.26 |
13.02.2019 | 1 123.00 | 0.01 | 26 253 157.98 | 0.01 |
14.02.2019 | 1 111.76 | -1.00 | 25 990 317.62 | -1.00 |
15.02.2019 | 1 122.50 | 0.97 | 26 241 362.88 | 0.97 |
18.02.2019 | 1 123.81 | 0.12 | 26 271 991.81 | 0.12 |
19.02.2019 | 1 123.90 | 0.01 | 26 167 243.55 | -0.40 |
20.02.2019 | 1 125.02 | 0.10 | 26 193 422.81 | 0.10 |
21.02.2019 | 1 120.03 | -0.44 | 26 077 126.13 | -0.44 |
22.02.2019 | 1 116.09 | -0.35 | 25 985 453.52 | -0.35 |
25.02.2019 | 1 113.61 | -0.22 | 25 927 679.44 | -0.22 |
26.02.2019 | 1 106.82 | -0.61 | 25 769 741.93 | -0.61 |
27.02.2019 | 1 108.85 | 0.18 | 25 816 907.96 | 0.18 |
28.02.2019 | 1 118.06 | 0.83 | 25 824 412.82 | 0.03 |
01.03.2019 | 1 116.55 | -0.13 | 25 789 614.22 | -0.13 |
04.03.2019 | 1 116.64 | 0.01 | 25 791 795.13 | 0.01 |
05.03.2019 | 1 113.57 | -0.28 | 25 720 863.61 | -0.28 |
06.03.2019 | 1 113.08 | -0.04 | 25 709 409.32 | -0.04 |
07.03.2019 | 1 103.61 | -0.85 | 25 490 669.99 | -0.85 |
11.03.2019 | 1 109.69 | 0.55 | 25 631 271.80 | 0.55 |
12.03.2019 | 1 110.27 | 0.05 | 25 644 582.57 | 0.05 |
13.03.2019 | 1 107.31 | -0.27 | 25 576 265.44 | -0.27 |
14.03.2019 | 1 100.24 | -0.64 | 25 412 980.79 | -0.64 |
15.03.2019 | 1 097.10 | -0.29 | 24 835 767.84 | -2.27 |
18.03.2019 | 1 097.63 | 0.05 | 24 847 649.10 | 0.05 |
19.03.2019 | 1 091.93 | -0.52 | 24 718 673.63 | -0.52 |
20.03.2019 | 1 089.61 | -0.21 | 24 666 200.94 | -0.21 |
21.03.2019 | 1 092.84 | 0.30 | 25 742 352.41 | 4.36 |
22.03.2019 | 1 081.05 | -1.08 | 25 464 639.69 | -1.08 |
25.03.2019 | 1 083.96 | 0.27 | 25 753 749.87 | 1.14 |
26.03.2019 | 1 092.97 | 0.83 | 25 967 798.27 | 0.83 |
27.03.2019 | 1 084.36 | -0.79 | 24 510 754.99 | -5.61 |
28.03.2019 | 1 092.25 | 0.73 | 24 689 190.37 | 0.73 |
29.03.2019 | 1 086.73 | -0.51 | 24 564 242.14 | -0.51 |
01.04.2019 | 1 080.39 | -0.58 | 24 421 020.76 | -0.58 |
02.04.2019 | 1 090.87 | 0.97 | 24 657 995.81 | 0.97 |
03.04.2019 | 1 088.78 | -0.19 | 24 610 609.86 | -0.19 |
04.04.2019 | 1 091.27 | 0.23 | 24 666 970.65 | 0.23 |
05.04.2019 | 1 102.07 | 0.99 | 24 911 108.61 | 0.99 |
08.04.2019 | 1 099.93 | -0.19 | 24 862 787.33 | -0.19 |
09.04.2019 | 1 095.10 | -0.44 | 24 753 584.01 | -0.44 |
10.04.2019 | 1 099.41 | 0.39 | 24 851 001.09 | 0.39 |
11.04.2019 | 1 097.36 | -0.19 | 24 804 689.23 | -0.19 |
12.04.2019 | 1 102.31 | 0.45 | 24 916 506.73 | 0.45 |
15.04.2019 | 1 102.26 | 0.00 | 25 415 308.35 | 2.00 |
16.04.2019 | 1 100.50 | -0.16 | 25 374 755.88 | -0.16 |
17.04.2019 | 1 102.72 | 0.20 | 25 425 975.84 | 0.20 |
18.04.2019 | 1 095.79 | -0.63 | 26 259 943.13 | 3.28 |
19.04.2019 | 1 098.20 | 0.22 | 26 317 626.54 | 0.22 |
22.04.2019 | 1 095.46 | -0.25 | 27 249 555.90 | 3.54 |
23.04.2019 | 1 089.38 | -0.56 | 27 098 141.74 | -0.56 |
24.04.2019 | 1 087.30 | -0.19 | 27 046 584.39 | -0.19 |
25.04.2019 | 1 084.36 | -0.27 | 26 973 438.05 | -0.27 |
26.04.2019 | 1 095.16 | 1.00 | 27 241 908.52 | 1.00 |
29.04.2019 | 1 098.32 | 0.29 | 27 320 484.26 | 0.29 |
30.04.2019 | 1 096.47 | -0.17 | 27 274 690.69 | -0.17 |
06.05.2019 | 1 092.22 | -0.39 | 27 367 979.64 | 0.34 |
07.05.2019 | 1 090.62 | -0.15 | 27 327 971.37 | -0.15 |
08.05.2019 | 1 086.55 | -0.37 | 27 225 916.56 | -0.37 |
13.05.2019 | 1 080.96 | -0.51 | 27 085 877.43 | -0.51 |
14.05.2019 | 1 080.29 | -0.06 | 27 069 187.61 | -0.06 |
15.05.2019 | 1 076.77 | -0.33 | 26 980 891.38 | -0.33 |
16.05.2019 | 1 073.79 | -0.28 | 26 906 408.04 | -0.28 |
17.05.2019 | 1 069.78 | -0.37 | 26 805 701.12 | -0.37 |
20.05.2019 | 1 068.59 | -0.11 | 26 775 879.73 | -0.11 |
21.05.2019 | 1 071.68 | 0.29 | 26 953 651.40 | 0.66 |
22.05.2019 | 1 076.07 | 0.41 | 27 064 087.70 | 0.41 |
23.05.2019 | 1 070.24 | -0.54 | 26 917 425.17 | -0.54 |
24.05.2019 | 1 068.83 | -0.13 | 26 881 949.24 | -0.13 |
27.05.2019 | 1 075.18 | 0.59 | 27 041 688.67 | 0.59 |
28.05.2019 | 1 068.75 | -0.60 | 26 880 112.99 | -0.60 |
29.05.2019 | 1 075.28 | 0.61 | 27 044 309.76 | 0.61 |
30.05.2019 | 1 081.10 | 0.54 | 27 190 698.05 | 0.54 |
31.05.2019 | 1 084.56 | 0.32 | 27 277 567.90 | 0.32 |
03.06.2019 | 1 100.97 | 1.51 | 27 690 344.13 | 1.51 |
04.06.2019 | 1 100.52 | -0.04 | 27 879 026.87 | 0.68 |
05.06.2019 | 1 100.64 | 0.01 | 27 882 029.69 | 0.01 |
06.06.2019 | 1 104.00 | 0.31 | 27 967 140.18 | 0.31 |
07.06.2019 | 1 109.32 | 0.48 | 28 101 931.19 | 0.48 |
10.06.2019 | 1 115.10 | 0.52 | 28 248 286.59 | 0.52 |
11.06.2019 | 1 102.78 | -1.11 | 27 936 130.11 | -1.11 |
13.06.2019 | 1 108.56 | 0.52 | 28 082 700.66 | 0.52 |
14.06.2019 | 1 105.94 | -0.24 | 29 864 870.59 | 6.35 |
17.06.2019 | 1 107.64 | 0.15 | 29 910 816.88 | 0.15 |
18.06.2019 | 1 109.96 | 0.21 | 29 973 333.92 | 0.21 |
19.06.2019 | 1 124.29 | 1.29 | 30 360 402.27 | 1.29 |
20.06.2019 | 1 119.67 | -0.41 | 30 235 616.43 | -0.41 |
21.06.2019 | 1 107.65 | -1.07 | 29 911 051.82 | -1.07 |
24.06.2019 | 1 098.21 | -0.85 | 29 656 231.39 | -0.85 |
25.06.2019 | 1 092.29 | -0.54 | 29 496 408.37 | -0.54 |
26.06.2019 | 1 096.17 | 0.36 | 29 601 134.53 | 0.36 |
27.06.2019 | 1 115.96 | 1.81 | 30 135 495.47 | 1.81 |
28.06.2019 | 1 121.53 | 0.50 | 30 285 887.99 | 0.50 |
01.07.2019 | 1 124.08 | 0.23 | 30 354 744.68 | 0.23 |
02.07.2019 | 1 124.51 | 0.04 | 30 366 354.16 | 0.04 |
03.07.2019 | 1 128.24 | 0.33 | 30 467 042.70 | 0.33 |
04.07.2019 | 1 132.65 | 0.39 | 30 586 061.39 | 0.39 |
05.07.2019 | 1 134.87 | 0.20 | 30 646 095.55 | 0.20 |
08.07.2019 | 1 134.77 | -0.01 | 30 643 303.29 | -0.01 |
09.07.2019 | 1 144.16 | 0.83 | 30 896 904.64 | 0.83 |
10.07.2019 | 1 146.75 | 0.23 | 30 966 885.84 | 0.23 |
11.07.2019 | 1 139.03 | -0.67 | 30 758 492.71 | -0.67 |
12.07.2019 | 1 125.10 | -1.22 | 30 382 217.95 | -1.22 |
15.07.2019 | 1 122.26 | -0.25 | 30 305 582.53 | -0.25 |
16.07.2019 | 1 119.11 | -0.28 | 30 220 504.49 | -0.28 |
17.07.2019 | 1 114.17 | -0.44 | 30 087 184.47 | -0.44 |
18.07.2019 | 1 113.20 | -0.09 | 30 060 814.22 | -0.09 |
19.07.2019 | 1 115.62 | 0.22 | 30 126 226.95 | 0.22 |
22.07.2019 | 1 119.49 | 0.35 | 30 230 828.63 | 0.35 |
23.07.2019 | 1 127.46 | 0.71 | 30 446 145.14 | 0.71 |
24.07.2019 | 1 138.74 | 1.00 | 30 750 553.14 | 1.00 |
25.07.2019 | 1 117.99 | -1.82 | 30 190 199.76 | -1.82 |
26.07.2019 | 1 123.41 | 0.49 | 30 336 710.56 | 0.49 |
29.07.2019 | 1 120.31 | -0.28 | 30 252 897.43 | -0.28 |
30.07.2019 | 1 124.76 | 0.40 | 30 373 150.56 | 0.40 |
31.07.2019 | 1 115.80 | -0.80 | 29 126 906.16 | -4.10 |
01.08.2019 | 1 112.99 | -0.25 | 29 053 541.86 | -0.25 |
